> > > Скачать прайс-лист 2Скачать прайс-лист 3
Характеристики: Болт откидной с кольцом, DIN 444
Цены действительны от 08.04.2010
Наименование товаров |
Ед. изм. |
3-8 тыс. руб |
8-30 тыс. руб |
30-60 тыс. руб |
60-120 тыс. руб |
120-200 тыс. руб |
от 200 тыс. руб |
Доп. Информация |
|
|
цена за Ед. Изм., включая НДС |
шт. в упак. |
Болт с кольцом 5х30, цинк DIN 444 | шт | 0,28 USD | 0,22 USD | 0,21 USD | 0,19 USD | 0,18 USD | 0,17 USD | 1шт |
Болт с кольцом 5х50, цинк DIN 444 | шт | 0,34 USD | 0,27 USD | 0,25 USD | 0,23 USD | 0,22 USD | 0,21 USD | 1шт |
Болт с кольцом 5х60, цинк DIN 444 | шт | 0,38 USD | 0,30 USD | 0,28 USD | 0,26 USD | 0,25 USD | 0,23 USD | 1шт |
Болт с кольцом 12х140, цинк DIN 444 | шт | 1,65 USD | 1,31 USD | 1,22 USD | 1,12 USD | 1,07 USD | 1,03 USD | 1шт |
Болт с кольцом 12х160, цинк DIN 444 | шт | 1,80 USD | 1,42 USD | 1,32 USD | 1,22 USD | 1,17 USD | 1,12 USD | 1шт |
Болт с кольцом 12х180, цинк DIN 444 | шт | 1,98 USD | 1,57 USD | 1,46 USD | 1,34 USD | 1,29 USD | 1,23 USD | 1шт |
0 0 | |